Инвестиционные площадки
Карточка свободной производственной площадки и оборудования, территории для застройки № 1 |
||||||
|
||||||
Муниципальный район | Аркадакский, Большежуравское муниципальное образование | |||||
Название площадки | Свинокомплекс откормсовхоза "Красный" | |||||
Тип площадки | Производственная | |||||
Описание площадки | Рельеф площадки ровный | |||||
|
||||||
Основные сведения о площадке | ||||||
Предприятие (организация) - владелец | Аркадакский муниципальный район | |||||
Юридический адрес, телефон, e-mail, web-site | Администрация МО Аркадакского МР | |||||
Саратовская область, Аркадакский муниципальный район, | ||||||
г.Аркадак ул.Ленина, 25 | ||||||
Контактное лицо | Глава администрации Аркадакского муниципального района | |||||
Телефон, е-mail контактного лица | 8 (845-42) 4-18-35 | |||||
Адрес места расположения площадки | Саратовская область, Аркадакский район, пос. Октябрьский | |||||
Площадь, кв.м. | 150000 | |||||
Форма владения землей и зданиями | Муниципальная | |||||
Возможность расширения | Имеется | |||||
Близлежащие производственные объекты и расстояние до них | Информация отсутствует | |||||
Расстояние до ближайших жилых домов | 1 км | |||||
Наличие ограждений | Ограждение отсутствует | |||||
|
||||||
Удаленность участка (в км) от: | ||||||
центра субъекта РФ, в котором находится площадка | г. Саратов - 240 | |||||
центра другого ближайшего субъекта РФ | г. Пенза - 220 | |||||
ближайшего города | г. Аркадак - 4 | |||||
автодороги | 0,2 | |||||
железной дороги | 2 | |||||
речного порта, пристани | нет | |||||
|
||||||
Характеристика инфраструктуры | ||||||
Вид инфраструктуры | Ед.изм. | Мощность | Описание | |||
Газ | м3/час | - | отсутствует | |||
Отопление | Гкал/час | - | отсутствует | |||
Пар | Бар | - | отсутствует | |||
Электроэнергия | кВт | - | отсутствует | |||
Водоснабжение | м3/год | - | отсутствует | |||
Канализация | м3/год | - | отсутствует | |||
Очистные сооружения | м3/год | - | отсутствует | |||
Котельные установки | кВт | - | отсутствует | |||
|
||||||
Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке | ||||||
Наименование здания, сооружения | Площадь, кв.м. | Этажность | Высота этажа | Строительный материал | Износ % | Возможность расширения |
Здания, сооружения отсутствуют | ||||||
|
||||||
Предложения по использованию площадки | ||||||
Для строительства животноводческих и производственных помещений. | ||||||
|
||||||
Дополнительная информация о площадке | ||||||
Свободная от застройки. Имеется возможность технического присоединения к газо-, электро-, водоснабжению. | ||||||
|
||||||
Карточка свободной производственной площадки и оборудования, территории для застройки № 2 |
||||||
|
||||||
Муниципальный район | Аркадакский, Росташовское муниципальное образование | |||||
Название площадки | Свинокомплекс СХА «Аркадакский» | |||||
Тип площадки | Производственная | |||||
Описание площадки | Рельеф площадки ровный | |||||
|
||||||
Основные сведения о площадке | ||||||
Предприятие (организация) - владелец | Аркадакский муниципальный район | |||||
Юридический адрес, телефон, e-mail, web-site | Администрация МО Аркадакского МР | |||||
Саратовская область, Аркадакский муниципальный район, | ||||||
ул. Ленина, д. 25 | ||||||
Контактное лицо | Глава администрации Аркадакского муниципального района | |||||
Телефон, е-mail контактного лица | 8 (845-42) 4-18-35 | |||||
Адрес места расположения площадки | Саратовская область, Аркадакский район, с.Грачевка | |||||
Площадь, кв.м. | 100000 | |||||
Форма владения землей и зданиями | Муниципальная | |||||
Возможность расширения | Имеется | |||||
Близлежащие производственные объекты и расстояние до них | Информация отсутствует | |||||
Расстояние до ближайших жилых домов | 0,6 км | |||||
Наличие ограждений | Ограждение отсутствует | |||||
|
||||||
Удаленность участка (в км) от: | ||||||
центра субъекта РФ, в котором находится площадка | г. Саратов - 240 | |||||
центра другого ближайшего субъекта РФ | г. Пенза - 220 | |||||
ближайшего города | г. Аркадак - 14 | |||||
автодороги | 0,6 | |||||
железной дороги | 14 | |||||
речного порта, пристани | нет | |||||
|
||||||
Характеристика инфраструктуры |
||||||
Вид инфраструктуры |
Ед.изм. |
Мощность |
Описание |
|||
Газ |
м3/час |
- |
отсутствует |
|||
Отопление |
Гкал/час |
- |
отсутствует |
|||
Пар |
Бар |
- |
отсутствует |
|||
Электроэнергия |
кВт |
- |
отсутствует |
|||
Водоснабжение |
м3/год |
- |
отсутствует |
|||
Канализация |
м3/год |
- |
отсутствует |
|||
Очистные сооружения |
м3/год |
- |
отсутствует |
|||
Котельные установки |
кВт |
- |
отсутствует |
|||
|
||||||
Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке |
||||||
Наименование здания, сооружения | Площадь, кв.м. | Этажность | Высота этажа | Строительный материал | Износ % | Возможность расширения |
Здания, сооружения отсутствуют |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Предложения по использованию площадки |
||||||
Для строительства животноводческих и производственных помещений. |
|
|||||
|
||||||
Дополнительная информация о площадке |
||||||
Свободная от застройки. Имеется возможность технического присоединения к газо-, электро-, водоснабжению. |
|